保有資格
資格名 | 保有者数(人) | |
---|---|---|
建設業監理技術者 | 土木 | 14 |
とび・土工 | 14 | |
電気 | 81 | |
管 | 41 | |
鋼構造物 | 14 | |
塗装 | 14 | |
機械器具設置 | 67 | |
熱絶縁 | 6 | |
水道施設 | 16 | |
消防施設 | 10 | |
解体 | 8 | |
建設業主任技術者 | 土木 | 8 |
とび・土工 | 8 | |
電気 | 68 | |
管 | 86 | |
鋼構造物 | 8 | |
機械器具設置 | 177 | |
熱絶縁 | 24 | |
電気通信 | 2 | |
水道施設 | 8 | |
消防施設 | 75 | |
土木施工管理技士 | 1級,2級 | 26 |
電気工事施工管理技士 | 1級,2級 | 124 |
管工事施工管理技士 | 1級,2級 | 105 |
電気通信工事施工管理技士 | 1級,2級 | 2 |
電気主任技術者 | 第一種,第三種 | 16 |
電気通信主任技術者 | 伝送交換 | 1 |
放射線取扱主任者 | 第一種,第二種 | 4 |
エネルギー管理士 | ー | 12 |
ボイラー・タービン主任技術者 | ー | 11 |
ボイラー技士 | 1級,2級 | 76 |
ボイラー整備士 | ー | 106 |
電気工事士 | 第一種,第二種 | 256 |
計装士 | 1級,2級 | 84 |
技能士 | 1級,2級 | 169 |
非破壊試験技術者 | UM1 | 92 |
PT2 | 88 | |
PD2 | 77 | |
UT1 | 1 | |
MT2 | 3 | |
消防設備士 | 甲種,乙種 | 300 |
消防設備点検資格者 | 第一種,第二種 | 93 |
危険物取扱者 | 甲種,乙種,丙種 | 600 |
溶接技能者資格(手溶接) | N-2F | 15 |
N-2V | 9 | |
N-2H | 3 | |
N-2P | 1 | |
T-1F | 25 | |
T-1P | 9 | |
C-2F | 20 | |
C-2P | 7 | |
溶接技能者資格 (ステンレス鋼溶接) |
TN-F | 61 |
TN-V | 10 | |
TN-H | 4 | |
TN-P | 12 | |
高圧ガス製造保安責任者 | 甲,乙,第二・三種冷凍 | 34 |
ボイラー溶接士免許 | 普通 | 2 |
ガス溶接作業主任者免許 | ー | 78 |
クレーン運転士免許 | ー | 249 |
衛生管理者 | 第一種 | 126 |
建設業経理事務士 | 2級,3級 | 25 |
公害防止管理者 | 大気,水質,粉じん,騒音,振動 | 12 |
警備員指導教育責任者 | ー | 23 |
測量士補 | ー | 3 |
酸素欠乏・硫化水素 危険作業主任者技能講習 |
ー | 436 |
特定化学物質および 四アルキル鉛等作業主任者技能講習 |
ー | 389 |
有機溶剤作業主任者技能講習 | ー | 387 |
足場の組立等作業主任者技能講習 | ー | 412 |
はい作業主任者技能講習 | ー | 79 |
建築物等の鉄骨の 組立等作業主任者技能講習 |
ー | 22 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | ー | 384 |
高所作業車運転技能講習 | ー | 310 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | ー | 321 |
ガス溶接技能講習 | ー | 441 |
玉掛け技能講習 | ー | 480 |
フォークリフト運転技能講習 | ー | 406 |
車両系建設機械(整地等)運転技能講習 | ー | 145 |
㈱東芝 技量認定 | 指導員資格,技術員資格 | 1 |
三菱重工㈱ 技量認定 | 指導員資格 | 5 |
㈱シンコー 技量認定 | 指導員資格 | 9 |
2024年6月1日現在